Ciclo formativo grado medio de gestión administrativa en Alicante | |
Familia Profesional: Administración y gestión | Legislación: LOE |
Total centros:42 | Horas: 2000 horas |
Localidades disponibles: Albatera, Alcoy, Alicante, Almoradí, Banyeres de Mariola, Benejúzar, Benidorm, Callosa de Segura, Calp, Crevillent, Dénia, El Pinós, Elche, Elda, Guardamar del Segura, Ibi, Jávea, Monóvar, Muro de Alcoy, Novelda, Orihuela, San Vicente del Raspeig, Sant Joan d’Alacant, Santa Pola, Teulada, Torrevieja, Villajoyosa y Villena | |
Módulos formativos que componen el ciclo formativo | |
| |
¿Qué profesiones están relacionadas con el módulo de gestión administrativa? | |
| |
Requisitos | |
Puedes acceder directamente si cumples alguno de los siguientes requisitos: – Tener el título de la ESO o alguno superior – Tener algún título de FP Básica – Tener un título de Técnico o de Técnico Auxiliar o equivalente – Haber superado el segundo curso del Bachillerato Unificado y Polivalente (BUP) – Aprobar la prueba de acceso a la Universidad para mayores de 25 años Si no cumples ninguno aún te queda una oportunidad, deberás superar la prueba de acceso a ciclos formativos de grado medio | |
IES ANTONIO SERNA SERNA | Albatera |
CL ALCALDE ANTONIO MARTÍNEZ 15 (03340) | – |
SALESIANOS JUAN XXIII (Privado) | Alcoy |
CL SAN JUAN BOSCO 37 (03804) | – |
SANT ROC (Privado) | Alcoy |
CL ESPRONCEDA 1 (03803) | – |
CPIFP BATOI | Alcoy |
CL SOCIETAT UNIÓ MUSICAL 8 (03802) | – |
ACADEMIA COTS (Privado) | Alicante |
CL VILLEGAS 4 (03001) | – |
IES DOCTOR BALMIS | Alicante |
CL CERÁMICA 24 (03010) | – |
IES LEONARDO DA VINCI | Alicante |
CL BARONIA DE POLOP 12 (03011) | – |
IES MARE NOSTRUM | Alicante |
CL PANAMÁ 22 (03008) | – |
IES AZUD DE ALFEITAMI | Almoradí |
CL MÉDICO JULIO GARCÍA GARCÍA S/N (03160) | – |
FUNDACIÓN RIBERA (Privado) | Banyeres de Mariola |
PZ AJUNTAMENT 3 (03450) | – |
IES BENEJÚZAR | Benejúzar |
CL MONJAS DE ARRIBA 100 (03390) | – |
LOPE DE VEGA | Benidorm |
AV DEL DOCTOR SEVERO OCHOA 9 (03503) | – |
IES SANTIAGO GRISOLIA | Callosa de Segura |
CM LO GUTIERREZ S/N (03360) | – |
IES IFACH | Calp |
AV CASA NOVA 7 (03710) | – |
IES CANÓNIGO MANCHÓN | Crevillent |
CM DEL ARQUET S/N (03330) | – |
IES MARIA IBARS | Dénia |
CM DEL LLAVADOR S/N (03700) | – |
IES JOSÉ MARHUENDA PRATS | El Pinós |
CL PRÍNCIPE DE ASTURIAS 18 (03650) | – |
SAN JOSÉ DE CALASANZ (Privado) | Elche |
CL DOCTOR FERRÁN 2 (03201) | – |
SAN JOSÉ ARTESANO (Privado) | Elche |
AV DE DON BOSCO 14 (03293) | – |
ACADEMIA RIPOLLÉS (Privado) | Elche |
CL PEDRO IBARRA 6 (03202) | – |
EUROPA (Privado) | Elche |
CL TRINQUET 5 (03202) | – |
LOPE DE VEGA (Privado) | Elche |
CM DELS MAGROS 2 (03206) | – |
IES SEVERO OCHOA | Elche |
CL ILLUECA 28 (03206) | – |
IES SIXTO MARCO | Elche |
AV SANTA POLA 6 (03203) | – |
CEDENPRO (Privado) | Elda |
CL JAIME BALMES 68 (03600) | – |
IES LA MELVA | Elda |
AV DE LA MELVA 7 (03600) | – |
IES LES DUNES | Guardamar del Segura |
CL MOLIVENT S/N (03140) | – |
IES LA FOIA | Ibi |
CL SEVILLA 2 (03440) | – |
IES NÚMERO 1 | Jávea |
AV AUGUSTA 2 (03730) | – |
IES ENRIC VALOR | Monóvar |
CL EMILIO CASTELAR S/N (03640) | – |
IES SERRA MARIOLA | Muro de Alcoy |
CL L’ORXA 1 (03830) | – |
IES EL VINALOPÓ | Novelda |
CL CURA GONZÁLEZ 52 (03660) | – |
JESÚS MARÍA (Privado) | Orihuela |
CL SAN AGUSTÍN 32 (03300) | – |
IES LAS ESPEÑETAS | Orihuela |
CL LOS RUISES 2 (03300) | – |
SANTA FAZ (Privado) | San Vicente del Raspeig |
CL ANCHA DE CASTELAR 55 (03690) | – |
IES SAN VICENTE | San Vicente del Raspeig |
PR C. LILLO JUAN S/N (03690) | – |
IES LLOIXA | Sant Joan d’Alacant |
AV COMTAT DE FABRAQUER 1 (03550) | – |
IES CAP DE L’ALJUB | Santa Pola |
CL DEL MAR S/N (03130) | – |
HEMEROSCOPEA (Privado) | Teulada |
AV DEL MEDITERRÁNEO 136 (03725) | – |
IES NÚMERO 1 – LIBERTAS | Torrevieja |
UR AGUAS NUEVAS, SECTOR S-25 PARC.33 (03183) | – |
IES MARCOS ZARAGOZA | Villajoyosa |
CL FERROCARRIL 22 (03570) | – |
IES ANTONIO NAVARRO SANTAFÉ | Villena |
LG SAN BENITO S/N (03400) | – |
Ciclo formativo grado superior de administración y finanzas en Alicante | |
Familia Profesional: Administración y gestión | Legislación: LOE |
Total centros: 28 | Horas: 2000 horas |
Localidades disponibles: Albatera, Alcoy, Alicante, Almoradí, Altea, Benidorm, Callosa de Segura, Crevillent, Dénia, Elche, Elda, Ibi, Jacarilla, Jávea, Monóvar, Novelda, Orihuela, San Vicente del Raspeig, Sant Joan d’Alacant, Santa Pola y Villena | |
Módulos formativos que componen el ciclo formativo | |
| |
¿Qué profesiones están relacionadas con el módulo de Administración y finanzas? | |
| |
Requisitos | |
Puedes acceder directamente si cumples alguno de los siguientes requisitos: – Tener el título de Bachiller – Curso de cualquier modalidad de Bachillerato Experimental – Curso de Orientación Universitaria o Preuniversitaria – Título de Técnico Especialista, Técnico Superior o equivalentes a efectos académicos. – Titulación universitaria o equivalente. Si no cumples ninguno aún te queda una oportunidad, deberás superar la prueba de acceso a ciclos formativos de grado superior | |
IES ANTONIO SERNA SERNA | Albatera |
CL ALCALDE ANTONIO MARTÍNEZ 15 (03340) | – |
SANT ROC (Privado) | Alcoy |
CL ESPRONCEDA 1 (03803) | – |
CPIFP BATOI | Alcoy |
CL SOCIETAT UNIÓ MUSICAL 8 (03802) | – |
FEMPA (Privado) | Alicante |
CL BENIJÓFAR (POL. IND. AGUA AMARGA) 4-6 (03008) | – |
IES DOCTOR BALMIS | Alicante |
CL CERÁMICA 24 (03010) | – |
IES LEONARDO DA VINCI | Alicante |
CL BARONIA DE POLOP 12 (03011) | – |
IES MARE NOSTRUM | Alicante |
CL PANAMÁ 22 (03008) | – |
IES AZUD DE ALFEITAMI | Almoradí |
CL MÉDICO JULIO GARCÍA GARCÍA S/N (03160) | – |
IES BELLAGUARDA (Privado) | Altea |
CL GALOTXA 1 (03590) | – |
LOPE DE VEGA | Benidorm |
AV DEL DOCTOR SEVERO OCHOA 9 (03503) | – |
IES PERE MARIA ORTS I BOSCH | Benidorm |
CL DE LA BARCA DEL BOU (SALT DE L’AIGUA) 6 (03503) | – |
IES SANTIAGO GRISOLIA | Callosa de Segura |
CM LO GUTIERREZ S/N (03360) | – |
IES CANÓNIGO MANCHÓN | Crevillent |
CM DEL ARQUET S/N (03330) | – |
IES MARIA IBARS | Dénia |
CM DEL LLAVADOR S/N (03700) | – |
IES SEVERO OCHOA | Elche |
CL ILLUECA 28 (03206) | – |
IES SIXTO MARCO | Elche |
AV SANTA POLA 6 (03203) | – |
CEDENPRO (Privado) | Elda |
CL JAIME BALMES 68 (03600) | – |
IES LA MELVA | Elda |
AV DE LA MELVA 7 (03600) | – |
ESCUELA FAMILIAR AGRARIA EL CAMPICO (PRIVADO) | Jacarilla |
CL EL CAMPICO S/N (03310) | – |
IES LA FOIA | Ibi |
CL SEVILLA 2 (03440) | – |
IES NÚMERO 1 | Jávea |
AV AUGUSTA 2 (03730) | – |
IES ENRIC VALOR | Monóvar |
CL EMILIO CASTELAR S/N (03640) | – |
IES EL VINALOPÓ | Novelda |
CL CURA GONZÁLEZ 52 (03660) | – |
IES LAS ESPEÑETAS | Orihuela |
CL LOS RUISES 2 (03300) | – |
IES SAN VICENTE | San Vicente del Raspeig |
PR C. LILLO JUAN S/N (03690) | – |
IES LLOIXA | Sant Joan d’Alacant |
AV COMTAT DE FABRAQUER 1 (03550) | – |
IES CAP DE L’ALJUB | Santa Pola |
CL DEL MAR S/N (03130) | – |
IES ANTONIO NAVARRO SANTAFÉ | Villena |
LG SAN BENITO S/N (03400) | – |
Ciclo formativo grado superior de asistencia a la dirección en Alicante | |
Familia Profesional: Administración y gestión | Legislación: LOE |
Total centros: 11 | Horas: 2000 horas |
Localidades disponibles: Alcoy, Alicante, Calp, Dénia, Elche, Elda, Jávea, Novelda, Torrevieja y Villajoyosa | |
Módulos formativos que componen el ciclo formativo | |
| |
¿Qué profesiones están relacionadas con el módulo de Asistencia a la dirección? | |
| |
Requisitos | |
Puedes acceder directamente si cumples alguno de los siguientes requisitos: – Tener el título de Bachiller – Curso de cualquier modalidad de Bachillerato Experimental – Curso de Orientación Universitaria o Preuniversitaria – Título de Técnico Especialista, Técnico Superior o equivalentes a efectos académicos. – Titulación universitaria o equivalente. Si no cumples ninguno aún te queda una oportunidad, deberás superar la prueba de acceso a ciclos formativos de grado superior | |
CPIFP BATOI | Alcoy |
CL SOCIETAT UNIÓ MUSICAL 8 (03802) | – |
IES DOCTOR BALMIS | Alicante |
CL CERÁMICA 24 (03010) | – |
IES MARE NOSTRUM | Alicante |
CL PANAMÁ 22 (03008) | – |
IES IFACH | Calp |
AV CASA NOVA 7 (03710) | – |
IES MARIA IBARS | Dénia |
CM DEL LLAVADOR S/N (03700) | – |
IES SIXTO MARCO | Elche |
AV SANTA POLA 6 (03203) | – |
IES LA MELVA | Elda |
AV DE LA MELVA 7 (03600) | – |
HEMEROSCOPEA JÁVEA | Jávea |
CL PRÍNCIPE DE ASTURIAS 48 (03730) | – |
IES EL VINALOPÓ | Novelda |
CL CURA GONZÁLEZ 52 (03660) | – |
IES NÚMERO 1 – LIBERTAS | Torrevieja |
UR AGUAS NUEVAS, SECTOR S-25 PARC.33 (03183) | – |
IES MARCOS ZARAGOZA | Villajoyosa |
CL FERROCARRIL 22 (03570) | – |