Ciclo formativo grado superior de administración de sistemas informáticos en red en Valencia | |
| Familia Profesional: Informática y comunicaciones | Legislación: LOE |
| Total centros: 32 | Horas: 2000 horas |
| Localidades disponibles: Alberic, Algemesí, Burjassot, Catarroja, Cheste, El Puerto, Gandía, Manises, Mislata, Moncada, Ontinyent, Picassent, Puçol, Quart de Poblet, Tavernes de la Valldigna, Valencia y Xátiva | |
| Módulos formativos que componen el ciclo formativo | |
| |
| ¿Qué profesiones están relacionadas con el módulo de Administración de sistemas informáticos en red? | |
| |
| Requisitos | |
| Puedes acceder directamente si cumples alguno de los siguientes requisitos: – Tener el título de Bachiller – Curso de cualquier modalidad de Bachillerato Experimental – Curso de Orientación Universitaria o Preuniversitaria – Título de Técnico Especialista, Técnico Superior o equivalentes a efectos académicos. – Titulación universitaria o equivalente. Si no cumples ninguno aún te queda una oportunidad, deberás superar la prueba de acceso a ciclos formativos de grado superior | |
| IES CONSUELO ARANDA | Alberic |
| PD MISANA S/N (46260) | – |
| IES SANT VICENT FERRER | Algemesí |
| CL PARQUE SALVADOR CASTELL 16 (46680) | – |
| CAMPUS CENTRE D’ESTUDIS (Privado) | Burjassot |
| PS DEL RAJOLAR S/N (46100) | – |
| FLORIDA, CENTRE E.SECUNDARITÈCNIC PROF. (Privado) | Catarroja |
| CL REI EN JAUME I 2 (46470) | – |
| CPIFP COMPLEJO EDUCATIVO DE CHESTE | Cheste |
| CR CV-378 – KM. 0,300 (46380) | – |
| EDITH FORMACIÓN AVANZADA (PRIVADO) | El Puerto |
| CL VIRGEN DEL LLOSAR 89 (46520) | – |
| IES CAMP DE MORVEDRE | El Puerto |
| CL ABOGADO FAUSTO CARUANA S/N (46520) | – |
| IES MARÍA ENRÍQUEZ | Gandía |
| CL LITERATO AZORÍN 1 (46702) | – |
| IES JOSÉ RODRIGO BOTET | Manises |
| CL SANTOS JUSTO Y PASTOR 70 (46940) | – |
| TAME FORMACIÓN (Privado) | Mislata |
| AV GREGORIO GEA 61 (46920) | – |
| CPIFP MISLATA | Mislata |
| CL DOLORES IBARRURI 32 (46920) | – |
| ARRIMA (PRIVADO) | Moncada |
| CL GOYA 3 (46113) | – |
| IES L’ESTACIÓ | Ontinyent |
| AV ESTACIÓN S/N (46870) | – |
| INFORLINGUA CENTER (Privado) | Picassent |
| CL MARQUÉS DE DOS AGUAS 38-42 (46220) | – |
| CENTRO DE ESTUDIOS AYA 2013 (Privado) | Puçol |
| CL MARQUERET 5 (46530) | – |
| TOBALCAIDE (Privado) | Quart de Poblet |
| CL JESÚS MORANTE BORRÁS 14 (46930) | – |
| IES JAUME II EL JUST | Tavernes de la Valldigna |
| CL CAMÍ DE LA DULA 31 (46760) | – |
| IES SERRA PERENXISA | Torrent |
| CL CORONA D’ARAGÓ 1 (46900) | – |
| IES AULA 3 | Valencia |
| CL ARTES GRÁFICAS 24-26 (46010) | – |
| C.A.J (Privado) | Valencia |
| CL DOCTOR DOMAGK 1 (46006) | – |
| CENTRO DE ESTUDIOS ASES (Privado) | Valencia |
| CL JESÚS 104 (46007) | – |
| CENTRO ESTUDIOS FINANCIEROS (Privado) | Valencia |
| CL ALBORAIA 23 (46010) | – |
| IVAFE (Privado) | Valencia |
| CL SANTANDER 16-18 (46017) | – |
| TAES (Privado) | Valencia |
| PJ VENTURA FELIU 10-12 (46007) | – |
| CPIFP AUSIÀS MARCH | Valencia |
| CL ÁNGEL DE VILLENA S/N (46013) | – |
| IES ABASTOS | Valencia |
| CL ALBERIQUE 18 (46008) | – |
| IES CONSELLERIA | Valencia |
| CL MONESTIR DE POBLET S/N (46015) | – |
| IES EL GRAO | Valencia |
| CL ESCALANTE 9 (46011) | – |
| IES FONT DE SANT LLUÍS | Valencia |
| AV HERMANOS MARISTAS 25 (46013) | – |
| IES JUAN DE GARAY | Valencia |
| CL JUAN DE GARAY 25 (46017) | – |
| IES SERPIS | Valencia |
| CL JOSÉ MARÍA HARO 63 (46022) | – |
| IES DOCTOR LLUÍS SIMARRO LACABRA | Xàtiva |
| AV DE LES CORTS VALENCIANES S/N (46800) | – |
Ciclo formativo grado superior de desarrollo de aplicaciones multiplataforma en Valencia | |
| Familia Profesional: Informática y comunicaciones | Legislación: LOE |
| Total centros: 28 | Horas: 2000 horas |
| Localidades disponibles: Alberic, Alfara del Patriarca, Alzira, Burjassot, Catarroja, Cheste, El Puerto, Gandía, La Pobla de Vallbona, Mislata, Moncada, Paiporta, Paterna, Picassent, Puçol, Tavernes de la Valldigna, Torrent, Valencia y Xátiva | |
| Módulos formativos que componen el ciclo formativo | |
| |
| ¿Qué profesiones están relacionadas con el módulo de desarrollo de aplicaciones multiplataforma? | |
| |
| Requisitos | |
| Puedes acceder directamente si cumples alguno de los siguientes requisitos: – Tener el título de Bachiller – Curso de cualquier modalidad de Bachillerato Experimental – Curso de Orientación Universitaria o Preuniversitaria – Título de Técnico Especialista, Técnico Superior o equivalentes a efectos académicos. – Titulación universitaria o equivalente. Si no cumples ninguno aún te queda una oportunidad, deberás superar la prueba de acceso a ciclos formativos de grado superior | |
| IES CONSUELO ARANDA | Alberic |
| PD MISANA S/N (46260) | – |
| CEU SAN PABLO VALENCIA (PRIVADO) | Alfara del Patriarca |
| CL LLUIS VIVES (EDIF. LUIS CAMPOS GORRÁIZ) 1 (46115) | – |
| XÚQUER CENTRE EDUCATIU (PRIVADO) | Alzira |
| CL PROFESSOR BERNAT MONTAGUD 3 (46600) | – |
| CAMPUS CENTRE D’ESTUDIS (Privado) | Burjassot |
| PS DEL RAJOLAR S/N (46100) | – |
| FLORIDA, CENTRE E.SECUNDARITÈCNIC PROF. (Privado) | Catarroja |
| CL REI EN JAUME I 2 (46470) | – |
| CPIFP COMPLEJO EDUCATIVO DE CHESTE | Cheste |
| CR CV-378 – KM. 0,300 (46380) | – |
| IES CAMP DE MORVEDRE | El Puerto |
| CL ABOGADO FAUSTO CARUANA S/N (46520) | – |
| GARCÍA IBÁÑEZ (PRIVADO) | Gandía |
| CL JUAN RAMÓN JIMÉNEZ 19 (46701) | – |
| LA VEREDA (PRIVADO) | La Pobla de Vallbona |
| CL VEREDA MAS DE TOUS 3 (46185) | – |
| TAME FORMACIÓN (Privado) | Mislata |
| AV GREGORIO GEA 61 (46920) | – |
| CPIFP MISLATA | Mislata |
| CL DOLORES IBARRURI 32 (46920) | – |
| ARRIMA (PRIVADO) | Moncada |
| CL GOYA 3 (46113) | – |
| IES LA SÈNIA | Paiporta |
| CL ESCULTOR JOSÉ CAPUZ 96 (46200) | – |
| CAMPUS CÁMARA FP (PRIVADO) | Paterna |
| AV BENJAMÍN FRANKLIN 8 (46980) | – |
| IES HENRI MATISSE | Paterna |
| CL ENRIC VALOR S/N (46980) | – |
| INFORLINGUA CENTER (Privado) | Picassent |
| CL MARQUÉS DE DOS AGUAS 38-42 (46220) | – |
| CENTRO DE ESTUDIOS AYA 2013 (Privado) | Puçol |
| CL MARQUERET 5 (46530) | – |
| IES JAUME II EL JUST | Tavernes de la Valldigna |
| CL CAMÍ DE LA DULA 31 (46760) | – |
| IES SERRA PERENXISA | Torrent |
| CL CORONA D’ARAGÓ 1 (46900) | – |
| IES AULA 3 | Valencia |
| CL ARTES GRÁFICAS 24-26 (46010) | – |
| CENTRO DE ESTUDIOS ASES (Privado) | Valencia |
| CL JESÚS 104 (46007) | – |
| CENTRO PROFESIONAL EUROPEO DE VALENCIA (PRIVADO) | Valencia |
| CL GENERAL ELIO (EDIFICI B) 2 (46010) | – |
| IVAFE (Privado) | Valencia |
| CL SANTANDER 16-18 (46017) | – |
| PROGRESA (PRIVADO) | Valencia |
| CL PINTOR BENEDITO 10 (46007) | – |
| IES ABASTOS | Valencia |
| CL ALBERIQUE 18 (46008) | – |
| IES EL GRAO | Valencia |
| CL ESCALANTE 9 (46011) | – |
| IES SERPIS | Valencia |
| CL JOSÉ MARÍA HARO 63 (46022) | – |
| IES DOCTOR LLUÍS SIMARRO LACABRA | Xàtiva |
| AV DE LES CORTS VALENCIANES S/N (46800) | – |
Ciclo formativo grado superior de desarrollo de aplicaciones web en Valencia | |
| Familia Profesional: Informática y comunicaciones | Legislación: LOE |
| Total centros: 23 | Horas: 2000 horas |
| Localidades disponibles: Alboraia, Algemesí, Alzira, Burjassot, Catarroja, El Puerto, Gandía, La Pobla de Vallbona, Manises, Mislata, Ontinyent, Paiporta, Quart de Poblet, Tavernes de la Valldigna, Valencia y Xátiva | |
| Módulos formativos que componen el ciclo formativo | |
| |
| ¿Qué profesiones están relacionadas con el módulo de desarrollo de aplicaciones web? | |
| |
| Requisitos | |
| Puedes acceder directamente si cumples alguno de los siguientes requisitos: – Tener el título de Bachiller – Curso de cualquier modalidad de Bachillerato Experimental – Curso de Orientación Universitaria o Preuniversitaria – Título de Técnico Especialista, Técnico Superior o equivalentes a efectos académicos. – Titulación universitaria o equivalente. Si no cumples ninguno aún te queda una oportunidad, deberás superar la prueba de acceso a ciclos formativos de grado superior | |
| THINK (PRIVADO) | Alboraia |
| CL BOTÀNIC CAVANILLES 43 (46120) | – |
| IES SANT VICENT FERRER | Algemesí |
| CL PARQUE SALVADOR CASTELL 16 (46680) | – |
| XÚQUER CENTRE EDUCATIU (PRIVADO) | Alzira |
| CL PROFESSOR BERNAT MONTAGUD 3 (46600) | – |
| CAMPUS CENTRE D’ESTUDIS (Privado) | Burjassot |
| PS DEL RAJOLAR S/N (46100) | – |
| FLORIDA, CENTRE E.SECUNDARITÈCNIC PROF. (Privado) | Catarroja |
| CL REI EN JAUME I 2 (46470) | – |
| IES CAMP DE MORVEDRE | El Puerto |
| CL ABOGADO FAUSTO CARUANA S/N (46520) | – |
| IES MARÍA ENRÍQUEZ | Gandía |
| CL LITERATO AZORÍN 1 (46702) | – |
| IES JOSÉ RODRIGO BOTET | Manises |
| CL SANTOS JUSTO Y PASTOR 70 (46940) | – |
| CPIFP MISLATA | Mislata |
| CL DOLORES IBARRURI 32 (46920) | – |
| IES L’ESTACIÓ | Ontinyent |
| AV ESTACIÓN S/N (46870) | – |
| IES LA SÈNIA | Paiporta |
| SOLVAM (46200) | – |
| SOLVAM (PRIVADO) | Quart de Poblet |
| CL CERVANTES 3 (46930) | – |
| IES JAUME II EL JUST | Tavernes de la Valldigna |
| CL CAMÍ DE LA DULA 31 (46760) | – |
| CENTRO PROFESIONAL EUROPEO DE VALENCIA (PRIVADO) | Valencia |
| CL GENERAL ELIO (EDIFICI B) 2 (46010) | – |
| STUDIO (PRIVADO) | Valencia |
| CL ALBALAT DELS TARONGERS 32 (46021) | – |
| CEED | Valencia |
| CL CASA DE LA MISERICORDIA 34 (46014) | – |
| CPIFP AUSIÀS MARCH | Valencia |
| CL ÁNGEL DE VILLENA S/N (46013) | – |
| IES ABASTOS | Valencia |
| CL ALBERIQUE 18 (46008) | – |
| IES CONSELLERIA | Valencia |
| CL MONESTIR DE POBLET S/N (46015) | – |
| IES FONT DE SANT LLUÍS | Valencia |
| AV HERMANOS MARISTAS 25 (46013) | – |
| IES JUAN DE GARAY | Valencia |
| CL JUAN DE GARAY 25 (46017) | – |
| IES DOCTOR LLUÍS SIMARRO LACABRA | Xàtiva |
| AV DE LES CORTS VALENCIANES S/N (46800) | – |